Wishing You a Joyous Dussehra! Celebrate the victory of good decisions in your financial journey!
SEBI Registered: Research Analyst | Investment Adviser | Call: +91 97730 15000 | Email: research@stockaxis.com
IPO Name | Expected Date | Issue Price Range | IPO Notes |
---|---|---|---|
Virtual Galaxy Infotech Ltd. | May 09, 2025 | Rs. 135 - Rs. 142 | View Details |
IPO Name | Open Date | Close Date | Issue Price Range | Listing Date | IPO Notes |
---|---|---|---|---|---|
Kenrik Industries Ltd. | Apr 29, 2025 | May 06, 2025 | View Details | ||
Arunaya Organics Ltd. ARUNAYA | Apr 29, 2025 | May 02, 2025 | Rs. 55 - Rs. 58 | May 07, 2025 | View Details |
Ather Energy Ltd. ATHERENERG Automobile Two & Three Wheelers | Apr 28, 2025 | Apr 30, 2025 | Rs. 304 - Rs. 321 | May 06, 2025 | View Details |
Iware Supplychain Services Ltd. IWARE | Apr 28, 2025 | Apr 30, 2025 | May 06, 2025 | View Details | |
Tankup Engineers Ltd. TANKUP | Apr 23, 2025 | Apr 25, 2025 | Rs. 133 - Rs. 140 | Apr 30, 2025 | View Details |
Spinaroo Commercial Ltd. Packaging | Mar 28, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 08, 2025 | View Details | |
Infonative Solutions Ltd. IT - Education | Mar 28, 2025 | Apr 03, 2025 | Rs. 75 - Rs. 79 | Apr 08, 2025 | View Details |
Retaggio Industries Ltd. Diamond & Jewellery | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 07, 2025 | View Details | |
Identixweb Ltd. IT - Software | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | Rs. 51 - Rs. 54 | Apr 03, 2025 | View Details |
ATC Energies System Ltd. ATCENERGY Batteries | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | Rs. 112 - Rs. 118 | Apr 02, 2025 | View Details |
Shri Ahimsa Naturals Ltd. SHRIAHIMSA Agriculture | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | Rs. 113 - Rs. 119 | Apr 02, 2025 | View Details |
Desco Infratech Ltd. Engineering - Construction | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | Rs. 147 - Rs. 150 | Apr 01, 2025 | View Details |
Active Infrastructures Ltd. ACTIVEINFR Engineering - Construction | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | Rs. 178 - Rs. 181 | Mar 28, 2025 | View Details |
Rapid Fleet Management Services Ltd. RAPIDFLEET Logistics | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | Rs. 183 - Rs. 192 | Mar 28, 2025 | View Details |
Grand Continent Hotels Ltd. GCHOTELS Hotel, Resort & Restaurants | Mar 20, 2025 | Mar 24, 2025 | Rs. 107 - Rs. 113 | Mar 27, 2025 | View Details |
Paradeep Parivahan Ltd. Port | Mar 17, 2025 | Mar 19, 2025 | Rs. 93 - Rs. 98 | Mar 24, 2025 | View Details |
Divine Hira Jewellers Ltd. DIVINEHIRA | Mar 17, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 24, 2025 | View Details | |
Super Iron Foundry Ltd. Castings/Forgings | Mar 11, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 19, 2025 | View Details | |
PDP Shipping & Projects Ltd. Logistics | Mar 10, 2025 | Mar 12, 2025 | Mar 18, 2025 | View Details | |
NAPS Global India Ltd. Trading | Mar 04, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 11, 2025 | View Details | |
Balaji Phosphates Ltd. BALAJIPHOS | Feb 28, 2025 | Mar 04, 2025 | Rs. 66 - Rs. 70 | Mar 07, 2025 | View Details |
Shreenath Paper Products Ltd. Paper & Paper Products | Feb 25, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 05, 2025 | View Details | |
Nukleus Office Solutions Ltd. Business Support | Feb 24, 2025 | Feb 27, 2025 | Mar 04, 2025 | View Details | |
Beezaasan Explotech Ltd. Chemicals | Feb 21, 2025 | Feb 25, 2025 | Rs. 165 - Rs. 175 | Mar 03, 2025 | View Details |
Swasth Foodtech India Ltd. Consumer Food | Feb 20, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | View Details | |
HP Telecom India Ltd. HPTL Trading | Feb 20, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | View Details | |
Tejas Cargo India Ltd. TEJASCARGO Logistics | Feb 14, 2025 | Feb 18, 2025 | Rs. 160 - Rs. 168 | Feb 24, 2025 | View Details |
Royal Arc Electrodes Ltd. ROYALARC | Feb 14, 2025 | Feb 18, 2025 | Rs. 114 - Rs. 120 | Feb 24, 2025 | View Details |
Quality Power Electrical Equipments Ltd. QPOWER Electric Equipment | Feb 14, 2025 | Feb 18, 2025 | Rs. 401 - Rs. 425 | Feb 24, 2025 | View Details |
LK Mehta Polymers Ltd. Plastic Products | Feb 13, 2025 | Feb 17, 2025 | Feb 21, 2025 | View Details | |
Shanmuga Hospital Ltd. Hospital & Healthcare Services | Feb 13, 2025 | Feb 17, 2025 | Feb 21, 2025 | View Details | |
Maxvolt Energy Industries Ltd. MAXVOLT Batteries | Feb 12, 2025 | Feb 14, 2025 | Rs. 171 - Rs. 180 | Feb 19, 2025 | View Details |
PS Raj Steels Ltd. PSRAJ Steel & Iron Products | Feb 12, 2025 | Feb 14, 2025 | Rs. 132 - Rs. 140 | Feb 19, 2025 | View Details |
Voler Car Ltd. VOLERCAR Business Support | Feb 12, 2025 | Feb 14, 2025 | Rs. 85 - Rs. 90 | Feb 19, 2025 | View Details |
Hexaware Technologies Ltd. HEXT IT - Software Services | Feb 12, 2025 | Feb 14, 2025 | Rs. 674 - Rs. 708 | Feb 19, 2025 | View Details |
Ajax Engineering Ltd. AJAXENGG Engineering - Industrial Equipments | Feb 10, 2025 | Feb 12, 2025 | Rs. 599 - Rs. 629 | Feb 17, 2025 | View Details |
Chandan Healthcare Ltd. CHANDAN Hospital & Healthcare Services | Feb 10, 2025 | Feb 12, 2025 | Rs. 151 - Rs. 159 | Feb 17, 2025 | View Details |
Eleganz Interiors Ltd. ELGNZ Engineering - Construction | Feb 07, 2025 | Feb 11, 2025 | Rs. 123 - Rs. 130 | Feb 14, 2025 | View Details |
Readymix Construction Machinery Ltd. READYMIX | Feb 06, 2025 | Feb 10, 2025 | Rs. 121 - Rs. 123 | Feb 13, 2025 | View Details |
Solarium Green Energy Ltd. Engineering - Construction | Feb 06, 2025 | Feb 10, 2025 | Rs. 181 - Rs. 191 | Feb 13, 2025 | View Details |
Ken Enterprises Ltd. KEN | Feb 05, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 12, 2025 | View Details | |
Amwill Health Care Ltd. Pharmaceuticals & Drugs | Feb 05, 2025 | Feb 07, 2025 | Rs. 105 - Rs. 111 | Feb 12, 2025 | View Details |
Chamunda Electrical Ltd. CHAMUNDA | Feb 04, 2025 | Feb 06, 2025 | Rs. 47 - Rs. 50 | Feb 11, 2025 | View Details |
Dr. Agarwal's Health Care Ltd. AGARWALEYE Hospital & Healthcare Services | Jan 29, 2025 | Jan 31, 2025 | Rs. 382 - Rs. 402 | Feb 04, 2025 | View Details |
Malpani Pipes And Fittings Ltd. Plastic Products | Jan 29, 2025 | Jan 31, 2025 | Rs. 85 - Rs. 90 | Feb 04, 2025 | View Details |
GB Logistics Commerce Ltd. Logistics | Jan 24, 2025 | Jan 28, 2025 | Rs. 95 - Rs. 102 | Jan 31, 2025 | View Details |
HM Electro Mech Ltd. Compressors / Pumps | Jan 24, 2025 | Jan 28, 2025 | Rs. 71 - Rs. 75 | Jan 31, 2025 | View Details |
CLN Energy Ltd. Batteries | Jan 23, 2025 | Jan 27, 2025 | Rs. 235 - Rs. 250 | Jan 30, 2025 | View Details |
Denta Water And Infra Solutions Ltd. DENTA Engineering - Construction | Jan 22, 2025 | Jan 24, 2025 | Rs. 279 - Rs. 294 | Jan 29, 2025 | View Details |
Rexpro Enterprises Ltd. REXPRO Household & Personal Products | Jan 22, 2025 | Jan 24, 2025 | Jan 29, 2025 | View Details | |
CapitalNumbers Infotech Ltd. IT - Software | Jan 20, 2025 | Jan 22, 2025 | Rs. 250 - Rs. 263 | Jan 27, 2025 | View Details |
EMA Partners India Ltd. EMAPARTNER Professional Services | Jan 17, 2025 | Jan 21, 2025 | Rs. 117 - Rs. 124 | Jan 24, 2025 | View Details |
Landmark Immigration Consultants Ltd. Professional Services | Jan 16, 2025 | Jan 20, 2025 | Rs. 70 - Rs. 72 | Jan 23, 2025 | View Details |
Stallion India Fluorochemicals Ltd. STALLION Industrial Gases & Fuels | Jan 16, 2025 | Jan 20, 2025 | Rs. 85 - Rs. 90 | Jan 23, 2025 | View Details |
Kabra Jewels Ltd. KKJEWELS | Jan 15, 2025 | Jan 17, 2025 | Rs. 121 - Rs. 128 | Jan 22, 2025 | View Details |
Rikhav Securities Ltd. Finance - Stock Broking | Jan 15, 2025 | Jan 17, 2025 | Rs. 82 - Rs. 86 | Jan 22, 2025 | View Details |
Laxmi Dental Ltd. LAXMIDENTL Medical Equipment/Supplies/Accessories | Jan 13, 2025 | Jan 15, 2025 | Rs. 407 - Rs. 428 | Jan 20, 2025 | View Details |
Barflex Polyfilms Ltd. BARFLEX Plastic Products | Jan 10, 2025 | Jan 15, 2025 | Rs. 57 - Rs. 60 | Jan 20, 2025 | View Details |
Sat Kartar Shopping Ltd. SATKARTAR e-Commerce | Jan 10, 2025 | Jan 14, 2025 | Rs. 77 - Rs. 81 | Jan 17, 2025 | View Details |
Delta Autocorp Ltd. DELTIC | Jan 07, 2025 | Jan 09, 2025 | Rs. 123 - Rs. 130 | Jan 14, 2025 | View Details |
Avax Apparels And Ornaments Ltd. Trading | Jan 07, 2025 | Jan 09, 2025 | Jan 14, 2025 | View Details | |
BR Goyal Infrastructure Ltd. Engineering - Construction | Jan 07, 2025 | Jan 09, 2025 | Rs. 128 - Rs. 135 | Jan 14, 2025 | View Details |
Quadrant Future Tek Ltd. QUADFUTURE Cable | Jan 07, 2025 | Jan 09, 2025 | Rs. 275 - Rs. 290 | Jan 14, 2025 | View Details |
Capital Infra Trust CAPINVIT | Jan 07, 2025 | Jan 09, 2025 | Rs. 99 - Rs. 100 | Jan 17, 2025 | View Details |
Indobell Insulations Ltd. Engineering | Jan 06, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 13, 2025 | View Details | |
Standard Glass Lining Technology Ltd. SGLTL Engineering - Industrial Equipments | Jan 06, 2025 | Jan 08, 2025 | Rs. 133 - Rs. 140 | Jan 13, 2025 | View Details |
Fabtech Technologies Cleanrooms Ltd. Engineering - Industrial Equipments | Jan 03, 2025 | Jan 07, 2025 | Rs. 80 - Rs. 85 | Jan 10, 2025 | View Details |
Parmeshwar Metal Ltd. Metal - Non Ferrous | Jan 02, 2025 | Jan 06, 2025 | Rs. 57 - Rs. 61 | Jan 09, 2025 | View Details |
Davin Sons Retail Ltd. Retailing | Jan 02, 2025 | Jan 06, 2025 | Jan 09, 2025 | View Details | |
Leo Dryfruits & Spices Trading Ltd. Consumer Food | Jan 01, 2025 | Jan 03, 2025 | Rs. 51 - Rs. 52 | Jan 08, 2025 | View Details |
Technichem Organics Ltd. Chemicals | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | Rs. 52 - Rs. 55 | Jan 07, 2025 | View Details |
Indo Farm Equipments Ltd. INDOFARM Automobiles-Tractors | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | Rs. 204 - Rs. 215 | Jan 07, 2025 | View Details |
Citichem India Ltd. Trading | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | View Details | |
Anya Polytech & Fertilizers Ltd. ANYA Fertilizers | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | Rs. 13 - Rs. 14 | Jan 02, 2025 | View Details |
Unimech Aerospace and Manufacturing Ltd. UNIMECH Defence | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | Rs. 745 - Rs. 785 | Dec 31, 2024 | View Details |
Carraro India Ltd. CARRARO Auto Ancillary | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | Rs. 668 - Rs. 704 | Dec 30, 2024 | View Details |
Ventive Hospitality Ltd. VENTIVE Hotel, Resort & Restaurants | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | Rs. 610 - Rs. 643 | Dec 30, 2024 | View Details |
Senores Pharmaceuticals Ltd. SENORES Pharmaceuticals & Drugs | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | Rs. 372 - Rs. 391 | Dec 30, 2024 | View Details |
Mamata Machinery Ltd. MAMATA Engineering - Industrial Equipments | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | Rs. 230 - Rs. 243 | Dec 27, 2024 | View Details |
Sanathan Textiles Ltd. SANATHAN Textile - Spinning | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | Rs. 305 - Rs. 321 | Dec 27, 2024 | View Details |
Concord Enviro Systems Ltd. CEWATER Engineering - Industrial Equipments | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | Rs. 665 - Rs. 701 | Dec 27, 2024 | View Details |
Transrail Lighting Ltd. TRANSRAILL Electric Equipment | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | Rs. 410 - Rs. 432 | Dec 27, 2024 | View Details |
NewMalayalam Steel Ltd. NMSTEEL | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | Rs. 85 - Rs. 90 | Dec 27, 2024 | View Details |
DAM Capital Advisors Ltd. DAMCAPITAL Finance - Investment | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | Rs. 269 - Rs. 283 | Dec 27, 2024 | View Details |
Identical Brains Studios Ltd. IDENTICAL Film Production, Distribution & Entertainment | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | Rs. 51 - Rs. 54 | Dec 26, 2024 | View Details |
NACDAC Infrastructure Ltd. Engineering - Construction | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | Rs. 33 - Rs. 35 | Dec 24, 2024 | View Details |
Hamps Bio Ltd. Trading | Dec 13, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | View Details | |
International Gemmological Institute (India) Ltd. IGIL Business Support | Dec 13, 2024 | Dec 17, 2024 | Rs. 397 - Rs. 417 | Dec 20, 2024 | View Details |
Inventurus Knowledge Solutions Ltd. IKS BPO/ITeS | Dec 12, 2024 | Dec 16, 2024 | Rs. 1265 - Rs. 1329 | Dec 19, 2024 | View Details |
Yash Highvoltage Ltd. Electric Equipment | Dec 12, 2024 | Dec 16, 2024 | Rs. 138 - Rs. 146 | Dec 19, 2024 | View Details |
One Mobikwik Systems Ltd. MOBIKWIK Fintech | Dec 11, 2024 | Dec 13, 2024 | Rs. 265 - Rs. 279 | Dec 18, 2024 | View Details |
Supreme Facility Management Ltd. SFML | Dec 11, 2024 | Dec 13, 2024 | Rs. 72 - Rs. 76 | Dec 18, 2024 | View Details |
Sai Life Sciences Ltd. SAILIFE Pharmaceuticals & Drugs | Dec 11, 2024 | Dec 13, 2024 | Rs. 522 - Rs. 549 | Dec 18, 2024 | View Details |
Purple United Sales Ltd. PURPLEUTED | Dec 11, 2024 | Dec 13, 2024 | Rs. 121 - Rs. 126 | Dec 18, 2024 | View Details |
Vishal Mega Mart Ltd. VMM Retailing | Dec 11, 2024 | Dec 13, 2024 | Rs. 74 - Rs. 78 | Dec 18, 2024 | View Details |
Jungle Camps India Ltd. Hotel, Resort & Restaurants | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | Rs. 68 - Rs. 72 | Dec 17, 2024 | View Details |
Toss the Coin Ltd. Business Support | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | Rs. 172 - Rs. 182 | Dec 17, 2024 | View Details |
Dhanlaxmi Crop Science Ltd. DHANLAXMI Agriculture | Dec 09, 2024 | Dec 11, 2024 | Rs. 52 - Rs. 55 | Dec 16, 2024 | View Details |
Emerald Tyre Manufacturers Ltd. ETML Tyres & Allied | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | Rs. 90 - Rs. 95 | Dec 12, 2024 | View Details |
Nisus Finance Services Co Ltd. Finance - Asset Management | Dec 04, 2024 | Dec 06, 2024 | Rs. 170 - Rs. 180 | Dec 11, 2024 | View Details |
Property Share Investment Trust REIT | Dec 02, 2024 | Dec 04, 2024 | Rs. 1e+006 - Rs. 1.05e+006 | Dec 10, 2024 | View Details |
Ganesh Infraworld Ltd. GANESHIN | Nov 29, 2024 | Dec 03, 2024 | Rs. 78 - Rs. 83 | Dec 06, 2024 | View Details |
Suraksha Diagnostic Ltd. SURAKSHA Hospital & Healthcare Services | Nov 29, 2024 | Dec 03, 2024 | Rs. 420 - Rs. 441 | Dec 06, 2024 | View Details |
Agarwal Toughened Glass India Ltd. AGARWALTUF Glass | Nov 28, 2024 | Dec 02, 2024 | Rs. 105 - Rs. 108 | Dec 05, 2024 | View Details |
Abha Power And Steel Ltd. ABHAPOWER | Nov 27, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 04, 2024 | View Details | |
Apex Ecotech Ltd. APEXECO | Nov 27, 2024 | Nov 29, 2024 | Rs. 71 - Rs. 73 | Dec 04, 2024 | View Details |
Rajputana Biodiesel Ltd. RAJPUTANA Miscellaneous | Nov 26, 2024 | Nov 28, 2024 | Rs. 123 - Rs. 130 | Dec 03, 2024 | View Details |
Rajesh Power Services Ltd. Trading | Nov 25, 2024 | Nov 27, 2024 | Rs. 319 - Rs. 335 | Dec 02, 2024 | View Details |
Lamosaic India Ltd. LAMOSAIC | Nov 21, 2024 | Nov 26, 2024 | Nov 29, 2024 | View Details | |
Enviro Infra Engineers Ltd. EIEL Engineering - Construction | Nov 22, 2024 | Nov 26, 2024 | Rs. 140 - Rs. 148 | Nov 29, 2024 | View Details |
C2C Advanced Systems Ltd. C2C | Nov 22, 2024 | Nov 26, 2024 | Rs. 214 - Rs. 226 | Dec 03, 2024 | View Details |
NTPC Green Energy Ltd. NTPCGREEN Power Generation/Distribution | Nov 19, 2024 | Nov 22, 2024 | Rs. 102 - Rs. 108 | Nov 27, 2024 | View Details |
Onyx Biotec Ltd. ONYX Pharmaceuticals & Drugs | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | Rs. 58 - Rs. 61 | Nov 22, 2024 | View Details |
Zinka Logistics Solutions Ltd. BLACKBUCK Logistics | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | Rs. 259 - Rs. 273 | Nov 22, 2024 | View Details |
Mangal Compusolution Ltd. IT - Hardware | Nov 12, 2024 | Nov 14, 2024 | Nov 21, 2024 | View Details | |
Neelam Linens and Garments (India) Ltd. NEELAM Textile | Nov 08, 2024 | Nov 12, 2024 | Rs. 20 - Rs. 24 | Nov 18, 2024 | View Details |
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. NIVABUPA Insurance | Nov 07, 2024 | Nov 11, 2024 | Rs. 70 - Rs. 74 | Nov 14, 2024 | View Details |
Acme Solar Holdings Ltd. ACMESOLAR Power Generation/Distribution | Nov 06, 2024 | Nov 08, 2024 | Rs. 275 - Rs. 289 | Nov 13, 2024 | View Details |
Swiggy Ltd. SWIGGY e-Commerce | Nov 06, 2024 | Nov 08, 2024 | Rs. 371 - Rs. 390 | Nov 13, 2024 | View Details |
Sagility India Ltd. SAGILITY Business Support | Nov 05, 2024 | Nov 07, 2024 | Rs. 28 - Rs. 30 | Nov 12, 2024 | View Details |
Afcons Infrastructure Ltd. AFCONS Engineering - Construction | Oct 25, 2024 | Oct 29, 2024 | Rs. 440 - Rs. 463 | Nov 04, 2024 | View Details |
Usha Financial Services Ltd. USHAFIN | Oct 24, 2024 | Oct 28, 2024 | Rs. 160 - Rs. 168 | Oct 31, 2024 | View Details |
Godavari Biorefineries Ltd. GODAVARIB Sugar | Oct 23, 2024 | Oct 25, 2024 | Rs. 334 - Rs. 352 | Oct 30, 2024 | View Details |
United Heat Transfer Ltd. UHTL Engineering - Industrial Equipments | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | Rs. 56 - Rs. 59 | Oct 29, 2024 | View Details |
Danish Power Ltd. DANISH Electric Equipment | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | Rs. 360 - Rs. 380 | Oct 29, 2024 | View Details |
OBSC Perfection Ltd. OBSCP Engineering - Industrial Equipments | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | Rs. 95 - Rs. 100 | Oct 29, 2024 | View Details |
Waaree Energies Ltd. WAAREEENER Electric Equipment | Oct 21, 2024 | Oct 23, 2024 | Rs. 1427 - Rs. 1503 | Oct 28, 2024 | View Details |
Deepak Builders & Engineers India Ltd. DBEIL Construction - Real Estate | Oct 21, 2024 | Oct 23, 2024 | Rs. 192 - Rs. 203 | Oct 28, 2024 | View Details |
Premium Plast Ltd. PREMIUM Auto Ancillary | Oct 21, 2024 | Oct 23, 2024 | Rs. 46 - Rs. 49 | Oct 28, 2024 | View Details |
Freshara Agro Exports Ltd. FRESHARA Agriculture | Oct 17, 2024 | Oct 21, 2024 | Rs. 110 - Rs. 116 | Oct 24, 2024 | View Details |
Lakshya Powertech Ltd. LAKSHYA | Oct 16, 2024 | Oct 18, 2024 | Rs. 171 - Rs. 180 | Oct 23, 2024 | View Details |
Hyundai Motor India Ltd. HYUNDAI Automobiles - Passenger Cars | Oct 15, 2024 | Oct 17, 2024 | Rs. 1865 - Rs. 1960 | Oct 22, 2024 | View Details |
Pranik Logistics Ltd. PRANIK Logistics | Oct 10, 2024 | Oct 14, 2024 | Rs. 73 - Rs. 77 | Oct 17, 2024 | View Details |
Garuda Construction & Engineering Ltd. GARUDA Construction - Real Estate | Oct 08, 2024 | Oct 10, 2024 | Rs. 90 - Rs. 95 | Oct 15, 2024 | View Details |
Shiv Texchem Ltd. Trading | Oct 08, 2024 | Oct 10, 2024 | Rs. 158 - Rs. 166 | Oct 15, 2024 | View Details |
Khyati Global Ventures Ltd. Trading | Oct 04, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 11, 2024 | View Details | |
Neopolitan Pizza and Foods Ltd. NEO Restaurants | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 09, 2024 | View Details | |
Paramount Dye Tec Ltd. PARAMOUNT | Sep 30, 2024 | Oct 03, 2024 | Rs. 111 - Rs. 117 | Oct 08, 2024 | View Details |
Subam Papers Ltd. Paper & Paper Products | Sep 30, 2024 | Oct 03, 2024 | Rs. 144 - Rs. 152 | Oct 08, 2024 | View Details |
Get subscription status, pricing, and listing details as they happen.
Access in-depth analysis and recommendations.
Explore detailed metrics on IPO performance.
An Initial Public Offering (IPO) is the process by which a private company becomes publicly traded by offering its shares to the public for the first time.
Our IPO Center offers comprehensive details about current, upcoming, and past IPOs, including issue prices, subscription data, listing dates, and our recommendations.
We update the data in real-time, ensuring you have the latest subscription updates, listing information, and insights.
IPO Notes provide detailed analysis and recommendations about specific IPOs, such as whether to subscribe or avoid. These are available exclusively to premium subscribers. Login is required to access this feature.
To access premium features like IPO Notes, sign up for a premium subscription through our Login/Register page.
SME IPOs are Initial Public Offerings by Small and Medium Enterprises. These IPOs are specifically listed under the SME platform of NSE or BSE.
Mainboard IPOs are for larger companies listed on the primary boards of NSE or BSE, while SME IPOs cater to smaller businesses under the SME platforms.
Navigate to the "Upcoming IPOs" section on our homepage to view all scheduled IPOs with expected dates, price ranges, and more.
To apply for an IPO, you need a Demat account and trading account with a brokerage. Applications can be made via ASBA (Application Supported by Blocked Amount) through your bank or broker.
The minimum investment depends on the IPO's lot size, which varies by company. Details are provided in the IPO metrics table for each listing.
IPO investments carry market risks like any equity investment. It is essential to evaluate the company’s financials, business model before investing.