Wishing You a Joyous Dussehra! Celebrate the victory of good decisions in your financial journey!
SEBI Registered: Research Analyst | Investment Adviser | Call: +91 97730 15000 | Email: research@stockaxis.com
Sr No. | Month | Carried forward from previous month | Received | Resolved * | Pending# |
---|---|---|---|---|---|
01 | April, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
02 | May, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
03 | June, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
04 | July, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
05 | August, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
06 | September, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
07 | October, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
08 | November, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
09 | December, 2023 | NIL | NIL | N.A | N.A |
10 | January, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
11 | February, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
12 | March, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
13 | April, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
14 | May, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
15 | June, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
16 | July, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
17 | August, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
18 | September, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
19 | October, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
20 | November, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
21 | December, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
22 | January, 2024 | NIL | NIL | N.A | N.A |
Grand Total | NIL | NIL | N.A | N.A |
* Inclusive of complaints of previous months resolved in the current month.
# Inclusive of complaints pending as on the last day of the month.
Sr No. | Year | Carried forward from previous Year |
Received | Resolved * | Pending# |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-2019 | NIL | NIL | N.A | N.A |
2 | 2019-2020 | NIL | 2 | 2 | N.A |
3 | 2020-2021 | NIL | NIL | N.A | N.A |
4 | 2021-2022 | NIL | 3 | 2 | 1 |
5 | 2022-2023 | NIL | 3 | 2 | 1 |
6 | 2023-2024 | NIL | 3 | 2 | 1 |
* Inclusive of complaints of previous months resolved in the current Year.
# Inclusive of complaints pending as on the last day of the Year.